| موك: | قطعة واحدة |
| السعر: | 1-100 USD/unit |
| التعبئة والتغليف القياسية: | التغليف أو التخصيص القياسي |
| فترة التسليم: | 10-18 يوم عمل |
| طريقة الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
| القدرة على التوريد: | 50000 قطعة في الشهر |
![]()
مواصفاتأرييس IP66 IK08 150LM/W 30W-240W مصباح الشارع LED INMETRO SAA CB CE المعتمد
| رمز المنتج | SL-ST30W-AEM | SL-ST40W-AEM | SL-ST50W-AEM | SL-ST60W-AEM | SL-ST80W-AEM | SL-ST100W-AEM | SL-ST120W-AEM | SL-ST150W-AEM | SL-ST180W-AEM | SL-ST200W-AEM | SL-ST240W-AEM |
| القوة | 30 واط | 40 واط | 50 واط | 60 واط | 80 واط | 100 واط | 120 واط | 150 واط | 180 واط | 200 واط | 240 واط |
| كفاءة الضوء | 150LM/W | ||||||||||
| الجهد المدخل | AC100-277V | ||||||||||
| العلامة التجارية للشريحة | الموافقة على LM80 Lumileds LUXEON 3030/Epistar 3030 | ||||||||||
| علامة السائق | MOSO/SOSEN/MEAN WELL | ||||||||||
| برنامج التعاون | دعم مدمج في 10Kv / 20Kv SPD | ||||||||||
| CRI | >70Ra | ||||||||||
| التجارة المشتركة | 2700K-6500K | ||||||||||
| الـ PF | >0.95 | ||||||||||
| زاوية الشعاع | النوع I (S/M/L) ، النوع II (S/M/L) ، النوع III (S/M/L) ، النوع IV، النوع V | ||||||||||
| المواد | ADC12، عدسة بروتيكية IK10 مضادة للأشعة فوق البنفسجية، زجاج مكثف IK08 | ||||||||||
| طول العمر | 50،000 ساعة | ||||||||||
| درجة IP | IP66 | ||||||||||
| العمليات التشغيلية | -40~55 درجة مئوية | ||||||||||
| THD | < 20% | ||||||||||
![]()
![]()
![]()
| موك: | قطعة واحدة |
| السعر: | 1-100 USD/unit |
| التعبئة والتغليف القياسية: | التغليف أو التخصيص القياسي |
| فترة التسليم: | 10-18 يوم عمل |
| طريقة الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
| القدرة على التوريد: | 50000 قطعة في الشهر |
![]()
مواصفاتأرييس IP66 IK08 150LM/W 30W-240W مصباح الشارع LED INMETRO SAA CB CE المعتمد
| رمز المنتج | SL-ST30W-AEM | SL-ST40W-AEM | SL-ST50W-AEM | SL-ST60W-AEM | SL-ST80W-AEM | SL-ST100W-AEM | SL-ST120W-AEM | SL-ST150W-AEM | SL-ST180W-AEM | SL-ST200W-AEM | SL-ST240W-AEM |
| القوة | 30 واط | 40 واط | 50 واط | 60 واط | 80 واط | 100 واط | 120 واط | 150 واط | 180 واط | 200 واط | 240 واط |
| كفاءة الضوء | 150LM/W | ||||||||||
| الجهد المدخل | AC100-277V | ||||||||||
| العلامة التجارية للشريحة | الموافقة على LM80 Lumileds LUXEON 3030/Epistar 3030 | ||||||||||
| علامة السائق | MOSO/SOSEN/MEAN WELL | ||||||||||
| برنامج التعاون | دعم مدمج في 10Kv / 20Kv SPD | ||||||||||
| CRI | >70Ra | ||||||||||
| التجارة المشتركة | 2700K-6500K | ||||||||||
| الـ PF | >0.95 | ||||||||||
| زاوية الشعاع | النوع I (S/M/L) ، النوع II (S/M/L) ، النوع III (S/M/L) ، النوع IV، النوع V | ||||||||||
| المواد | ADC12، عدسة بروتيكية IK10 مضادة للأشعة فوق البنفسجية، زجاج مكثف IK08 | ||||||||||
| طول العمر | 50،000 ساعة | ||||||||||
| درجة IP | IP66 | ||||||||||
| العمليات التشغيلية | -40~55 درجة مئوية | ||||||||||
| THD | < 20% | ||||||||||
![]()
![]()
![]()