| موك: | قطعة واحدة |
| السعر: | 1-100 USD/unit |
| التعبئة والتغليف القياسية: | التعبئة والتغليف القياسية أو حسب الطلب |
| فترة التسليم: | 10-18 يوم عمل |
| طريقة الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
| القدرة على التوريد: | 60000 قطعة في الشهر |
![]()
الفئة الثانية النسر Gen4 190lm / W LED ضوء الشارع DALI-2 / AC ضوء ضبابي / ضوء الشارع ضبابي Zhaga-D4iورقة البيانات
| رمز المنتج |
SL-ST25Wxx E4IGH2 |
SL-ST30Wxx E4IGH2 |
SL-ST40Wxx E4IGH2 |
SL-ST50Wxx E4IGH2 |
SL-ST60Wxx E4IGH2 |
SL-ST80Wxx E4IGH2 |
SL-ST100Wxx E4IGH2 |
SL-ST120Wxx E4IGH2 |
SL-ST150Wxx E4IGH2 |
SL-ST165Wxx E4IGH2 |
| القوة | 25 واط | 30 واط | 40 واط | 50 واط | 60 واط | 80 واط | 100 واط | 120 واط | 150 واط | 165 واط |
| كفاءة الضوء | 190lm/W | |||||||||
| الجهد المدخل | AC200-240V | |||||||||
| العلامة التجارية للشريحة | TYF5050 / GUANGYOU 5050 (Lumileds LUXEON 5050 اختيارية) | |||||||||
| علامة السائق | الـ (INVENTRONICS) | |||||||||
| الحماية من الزيادة | دعم مدمج في 10KV / 20KV SPD | |||||||||
| رمز Ral | RAL9006 | |||||||||
| CRI | >70Ra | |||||||||
| التجارة المشتركة | 2700K-6500K | |||||||||
| الـ PF | ≥0.98 | |||||||||
| زاوية الشعاع | النوع II S، النوع II M، النوع III S، النوع III M | |||||||||
| L90B10 | 100000 ساعة | |||||||||
| طول العمر | 120،000 ساعة (تقرير L70 ، TUV TM21) | |||||||||
| درجة IP | IP66 | |||||||||
| العمليات التشغيلية | -40~50 درجة مئوية | |||||||||
| المواد | ADC12، عدسة بروتيكية IK10 مضادة للأشعة فوق البنفسجية، زجاج مكثف IK09 | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
مصباح الشارع من طراز TUV ENEC ENEC+ Zhaga-D4i معتمد Eagle Gen4 الميزات:
الطاقة الكاملة في نطاق واسع من التيار الخارجي (طاقة ثابتة).
التيار الخارجي القابل للتعديل مع NFC.
تعويض الضوء
الاستشعار الحراري وحماية وحدات LED.
مناسبة للأضواء ذاتفئات الحماية الأولى والثانية
متوفرة مع درع مضاد للوهج
زاوية الشعاع: T2 متوسطة، T2 قصيرة، T3 متوسطة، T3 قصيرة.
مع واجهة Zhaga: DALI-2 / AC dim / Timer dimming.
اختياريالدرجة C5-Mالطلاء النهائي، المعالجة الكرومية للمحفظة، المعتمدة من قبل تقرير TUV C5-M، TUV 720 ساعة اختبار رش الملح المحايد + 480 ساعة اختبار تكثيف المياه.
| موك: | قطعة واحدة |
| السعر: | 1-100 USD/unit |
| التعبئة والتغليف القياسية: | التعبئة والتغليف القياسية أو حسب الطلب |
| فترة التسليم: | 10-18 يوم عمل |
| طريقة الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
| القدرة على التوريد: | 60000 قطعة في الشهر |
![]()
الفئة الثانية النسر Gen4 190lm / W LED ضوء الشارع DALI-2 / AC ضوء ضبابي / ضوء الشارع ضبابي Zhaga-D4iورقة البيانات
| رمز المنتج |
SL-ST25Wxx E4IGH2 |
SL-ST30Wxx E4IGH2 |
SL-ST40Wxx E4IGH2 |
SL-ST50Wxx E4IGH2 |
SL-ST60Wxx E4IGH2 |
SL-ST80Wxx E4IGH2 |
SL-ST100Wxx E4IGH2 |
SL-ST120Wxx E4IGH2 |
SL-ST150Wxx E4IGH2 |
SL-ST165Wxx E4IGH2 |
| القوة | 25 واط | 30 واط | 40 واط | 50 واط | 60 واط | 80 واط | 100 واط | 120 واط | 150 واط | 165 واط |
| كفاءة الضوء | 190lm/W | |||||||||
| الجهد المدخل | AC200-240V | |||||||||
| العلامة التجارية للشريحة | TYF5050 / GUANGYOU 5050 (Lumileds LUXEON 5050 اختيارية) | |||||||||
| علامة السائق | الـ (INVENTRONICS) | |||||||||
| الحماية من الزيادة | دعم مدمج في 10KV / 20KV SPD | |||||||||
| رمز Ral | RAL9006 | |||||||||
| CRI | >70Ra | |||||||||
| التجارة المشتركة | 2700K-6500K | |||||||||
| الـ PF | ≥0.98 | |||||||||
| زاوية الشعاع | النوع II S، النوع II M، النوع III S، النوع III M | |||||||||
| L90B10 | 100000 ساعة | |||||||||
| طول العمر | 120،000 ساعة (تقرير L70 ، TUV TM21) | |||||||||
| درجة IP | IP66 | |||||||||
| العمليات التشغيلية | -40~50 درجة مئوية | |||||||||
| المواد | ADC12، عدسة بروتيكية IK10 مضادة للأشعة فوق البنفسجية، زجاج مكثف IK09 | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
مصباح الشارع من طراز TUV ENEC ENEC+ Zhaga-D4i معتمد Eagle Gen4 الميزات:
الطاقة الكاملة في نطاق واسع من التيار الخارجي (طاقة ثابتة).
التيار الخارجي القابل للتعديل مع NFC.
تعويض الضوء
الاستشعار الحراري وحماية وحدات LED.
مناسبة للأضواء ذاتفئات الحماية الأولى والثانية
متوفرة مع درع مضاد للوهج
زاوية الشعاع: T2 متوسطة، T2 قصيرة، T3 متوسطة، T3 قصيرة.
مع واجهة Zhaga: DALI-2 / AC dim / Timer dimming.
اختياريالدرجة C5-Mالطلاء النهائي، المعالجة الكرومية للمحفظة، المعتمدة من قبل تقرير TUV C5-M، TUV 720 ساعة اختبار رش الملح المحايد + 480 ساعة اختبار تكثيف المياه.